柯尼卡美能达bizhub C759
柯尼卡美能达bizhub C759
bizhub C759/bizhub C659 基本规格
bizhub C759 | bizhub C659 | ||
---|---|---|---|
产品类型 | 控制台式/多功能复合机 | ||
颜色支持 | 全彩 | ||
分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/*大) | 4GB | ||
硬盘 | 250GB | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(*大2Kg) | ||
*大原稿尺寸 | A3 | ||
输出尺寸 | 主机 | SRA3*1, A3~A5,A3+(12-1/4"x18",12"x18") | |
多功能手送托盘 | SRA3,A3~A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"), 信封,长纸*2(宽度:210~297mm,长度:457~1200mm) | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右两侧:3mm | ||
预热时间 (23℃,标准电压) | 彩色 | ≤35秒 | |
黑白 | ≤22秒 | ||
首页复印时间*3 | 彩色 | ≤4.9秒 | ≤4.9秒 |
黑白 | ≤3.6秒 | ≤3.7秒 | |
复印速度 | 彩色 | 65ppm | 65ppm |
黑白 | 75ppm | 65ppm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5% | |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||
标准纸张容量(80g/m²) | 3,650页(500x2+1500+1000+150) | ||
*大纸张容量(80g/m²) | 6,650张 | ||
纸张重量 | 多功能手送托盘 | 52-300g/m² | |
纸盒1*4 | 52-256g/m² | ||
连续复印 | 1-9,999页 | ||
自动双面器 | 无堆叠,纸张尺寸:SRA3,A3~A5,B6,A6, A3+(304.8mmx457.2mm,311.1mmx457.2mm) | ||
电源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) | ||
*大功耗 | ≤2.2kw | ||
尺寸(宽x深x高) | 670×842×1,232mm(主机+ADF) | ||
重量(kg) | 约219Kg(主机+ADF) |
*1
SRA3只能用于第2纸盒
*2
仅*打印
*3
A4横向全尺寸/使用第*纸盒/稿台扫描