详细描述
bizhub C287/C227基本规格
型号 | bizhub C287 | bizhub C227 | |
---|---|---|---|
产品类型 | 彩色多功能复合机 | ||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/*大) | 2GB/4GB | ||
硬盘 | 250GB(选购) | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | ||
*大原稿尺寸 | A3 | ||
输出尺寸 | 纸盒 | A3-A5 | |
手送托盘 | A3~A5,B6*¹ ,A6*¹ ,明信片,信封,标签纸, 长纸(宽:210mm~297mm,长:432mm~1200mm)*³ | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | ||
预热时间*2 (23℃标准电压) | 20秒或以下 | ||
首页输出*4 | 彩色 | 8.4秒或以下 | |
黑白 | 6.8秒或以下 | ||
复印速度(A4横向) | 彩色/黑白 | 28页/分钟 | 22页/分钟 |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25%~400% (以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25%~400% (以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80gsm) | 纸盒1 | 500页 | |
纸盒2 | 500页 | ||
多功能手送托盘 | 100页 | ||
*大纸张容量(80g/m2纸张)*5 | 3,600页 | ||
纸张重量 | 纸盒1&2 | 60-256gms | |
手送托盘 | 60-256gms | ||
连续复印 | 1~9,999张 | ||
双面器 | 纸张尺寸 | A3~A5,B6*¹, A6*¹,明信片 | |
纸张重量 | 60-209gsm | ||
电源要求 | AC220-240V 8.0A(50-60Hz) | ||
*大功耗 | 1.58kW或以下 | ||
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 585x660x787mm | ||
重量 | 约72kg | ||
所需空间(宽 x 深) | 899x1090mm |
相关产品
相关目录