详细描述
bizhub C281系列产品规格
bizhub C281 | bizhub C221 | ||
类型 /正式名称 | 控制台式/多功能数码打印 — 复印 — 传真(可选)— 一体机 | ||
颜色支持 | 全彩色 | ||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi×300 dpi (*大600dpi×600dpi,需选购件支持) | |
打印 | 600dpi×600 dpi | ||
内存容量 | 2GB, 16GB (Micro SD存储卡,选购件) | ||
灰阶 | 256 | ||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
*大原稿尺寸 | A3 (11"×17") | ||
输出尺寸 | A3+、A3*A5、B6S*1、A6S*1、8K、16K 自定义尺寸 (宽: 90-320mm,长: 139.7-457.2mm) | ||
非复印区域 | 顶部: 4.2mm或以下,底部: 3.0mm或以下,两侧: 3.0mm或以下 | ||
预热时间 (23℃,标准电压) | 38秒或以下 (开启主电源后);20秒或以下 (开启副电源后) (可能因操作环境和使用情况不同而有差异) | ||
首页复印时间*2 | 黑白 | 7.8秒或以下 | |
彩色 | 10.2秒或以下 | ||
复印速度 (A4横向) | 黑白 | 28页/分钟 | 22页/分钟 |
彩色 | 28页/分钟 | 22页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||
标准纸张容量 (80g/m2纸张) | 纸盒1/2 | 纸盒1: 500张 (*大支持B4),纸盒2: 500张 (*大支持A3) | |
多功能 手送托盘 | 150张 (*大支持A3+) | ||
*大纸张容量 | 1,150张 (80g/m2纸张) | ||
纸张克重 | 纸盒1*2 | 60~256g/m2 | |
多功能 手送托盘 | 60~300g/m2 | ||
连续复印 | 1~999张 | ||
电源要求 | AC 220*240V 8A (50Hz/60Hz) | ||
*大功耗 | 1.58kW或以下 | ||
尺寸 (宽×深×高) | 559mm×634mm×1124mm | ||
重量 | 约87.6kg |
相关产品
相关目录